服务热线
18916735302
13761613451

辐射监测工作能力一览表
被检样品名称  | 检测参数  | 检测仪器设备名称  | 相应标准  | 
土壤、底泥、矿石、废渣、建材等  | |||
总α、总β  | 低本底α、β测量仪  | GB5750-85《生活饮用水标准检验法》  | |
α、β测量仪(定标器)  | 国家《辐射环境监测技术规范》  | ||
水和废水  | 
  | ||
总α、总β  | 本底α、β测量仪  | GB5750-85《生活饮用水标准检验法》  | |
α、β测量仪(FH-408定标器)  | |||
铀  | 721型分光光度计  | GB14883-94《食品中放射性物质检验-天然铀钍测定》  | |
钍  | |||
镭-226  | 氡钍分析仪  | GB11214-89《水中镭-226的分析测定》  | |
(配定标器)  | GB11338-89《水中钾-40的分析方法》  | ||
钾-40  | PXS-350型离子计配PK-Ⅰ型钾电极  | GB5750-85《生活饮用水标准检验法》  | |
水中氡  | 射气仪  | ||
PH值  | PHB-3便携式PH计  | ||
原野、道路、建筑物、建材、废渣、矿石等  | 
  | ||
空气吸收  | RAM-II便携式X-γ剂量率仪  | GB/T14583-93《环境地表γ辐射剂量率测量规范》  | |
剂量率  | JC518-93《天然石材产品放射防护分类控制标准》  | ||
照射量率  | RAM-II型便携式X-γ剂量率仪  | GB6566-2000《建筑材料放射卫生防护标准》  | |
剂量率建材分类  | 智能化γ辐射仪  | ||
物体表面  | 
  | ||
α、β表面沾污  | α、β表面沾污仪  | GB/T14056-93《表面污染测定》  | |
生物样品  | 
  | ||
镭-226  | 氢钍分析仪配定标器  | GB14883.6-94《食品中放射性物质检验,Ra-226测定》  | |
铀  | 721型分光光度计  | GB14883.7-94《食品放射性物质检验,天然铀钍测定》  | |
钍  | GB11338-89《水中钾的分析方法》  | ||
钾-40  | 原子吸收分光光度计  | ||
总α  | 低本底α、β测量仪  | GB5750-85《生活饮用水标准化检验法》GB6764-86《水中锶-90放射化学分析方法》GB11221-84《生物样品灰中铯-137放射化学分析法》  | |
总β  | α、β测量仪  | ||
锶-90  | ( 定标器)  | ||
铯-137  | |||
大气、废气  | 
  | ||
沉降灰  | 低本底α、β测量仪  | EJ378-89《铀矿山空气中氡及子体测定方法》GB/T14582-93《环境空气中氡的标准测量方法》国家环保总局《辐射环境监测技术规范》  | |
放射性  | 多道γ能谱仪-计算机系统  | ||
氡及子体浓度  | DHZM-II氡其子体测量仪  | ||
氡浓度  | 型氡钍分析仪  | ||
电磁辐射场  | |||
50-60Hz工频电场强度、磁场强度  | HI-13604ELF电磁辐射测试仪  | GB8702-89《电磁辐射防护规定》  | |
46MHz-860MHz选频测量(电场强度)  | DS97数字场强仪  | GB9175-88《环境电磁波卫生标准》  | |
0.5MHz-5.0GHz电场强度  | 701-Ⅰ、Ⅱ近场场强仪  | GB6364-89《无线电导航台站电磁环境要求》  | |
HI-4060电磁辐射测试仪及探头  | |||
中子辐射场  | 中子剂量当量率  | 中子剂量当量率仪  | GB8703-88《辐射防护规定  |