服务热线
18916735302
13761613451

                          




| 品牌 | 何亦 | 
|---|
HY-XZ-0135型 污水35参数水质分析仪
HY-XZ-0135型 污水35参数水质分析仪产品概述:
HY-XZ-0135型 污水35参数水质分析仪采用分光光度对比法,精度高,操作简单??捎糜诓舛ㄎ鬯械淖嵌?、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭及COD等参数,同时为用户保留1个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、疾控、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。
HY-XZ-0135型 污水35参数水质分析仪技术参数
序号  | 显示  | 测量范围  | 对应试剂  | 分辨率  | 示值误差  | 
1  | 余氯  | 0~2.50mg/L  | 余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
2  | 总氯  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
3  | 低色度  | 0~100.00CU  | 不需试剂  | 0.01CU  | ±5%Fs  | 
4  | 高色度  | 0~500.00CU  | 0.01CU  | ±5%Fs  | |
5  | 高氨氮  | 0~50.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
6  | 低氨氮  | 0~10.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
7  | 磷酸盐  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
8  | 溶解氧  | 0~12.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
9  | 铬  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
10  | 锰  | 0~0.50mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
11  | 高锰  | 0~1.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
12  | 铁5.0  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
13  | 铁0.8  | 0~0.80mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
14  | 铜  | 0~2.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
15  | 镍  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
16  | 高镍  | 0~2.00mg/L  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | |
17  | 锌  | 0~3.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
18  | DPD总氯  | 0~2.50mg/L  | DPD总氯、余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
19  | 浊度1000  | 0~1000NTU  | 不需试剂  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | 
20  | 浊度20  | 0~20.00NTU  | 0.01 NTU  | ±5%Fs  | |
21  | DPD余氯  | 0~2.50mg/L  | DPD余氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
22  | 低悬浮物  | 0~200.00ppm  | 不需试剂  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | 
23  | 高悬浮物  | 0~1000.00ppm  | 0.01 ppm  | ±5%Fs  | |
24  | 二氧化氯  | 0~2.00mg/L  | 二氧化氯试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
25  | 亚硝酸盐氮  | 0~0.30mg/L  | (1)、(2)  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
26  | 硫酸盐  | 0~300.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
27  | 总磷  | 0~5.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
28  | 硝酸盐氮  | 0~20.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
29  | 洗涤剂  | 0~1.00mg/L  | Ⅰ、Ⅱ  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
30  | 臭氧  | 0~2.50mg/L  | 臭氧试剂  | 0.01mg/L  | ±5%Fs  | 
31  | 化合氯  | 总氯-余氯  | 
  | 
  | 
  | 
32  | CODCr  | 0-100 mg/L  | A,D  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
33  | CODCr  | 1-1500 mg/L  | B,D  | 0.1mg/L  | ±5%Fs  | 
34  | PH(笔式)  | 0-14  | 标准试剂  | 0.1mg/L  | ±1%Fs  | 
35  | 用户自定  | 
  | 备用  | ||
1. Fs为满量程值。
特点:
1. 省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
5.采用半导体发光器(申请号99226785.2),其光源稳定寿命长。
6.999次测量存储功能。
7.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
8.可打印实验结果。
9.全中文菜单,操作简单易懂。
上一篇 : XZ-0120型20项多参数水质检测仪
下一篇 : HY-BZ-1Z型便携式浊度仪