服务热线
18916735302
13761613451

                          




| 品牌 | 何亦 | 
|---|
GH-6018型环境污染有毒有害多气体检测仪
一、GH-6018型环境污染有毒有害多气体检测仪适应范围:
GH-6018型环境污染有毒有害多气体检测仪是可同时对种有毒有害气体进行测量的应急检测仪器。主要用于现场检测环境空气中的CO、SO2、VOC等有毒有害气体的浓度,适用于应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门等泄露检测等。仪器多可内置26个传感器,适用于污染源不明确的应急事故监测。
二、执行标准:
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
三、GH-6018型环境污染有毒有害多气体检测仪性能特点:
1、选用进口气体传感器;
2、传感器的配置灵活,多同时兼容16种传感器;
3、直接读数:瞬时值、传感器名称、du气的S/TWA值、电池电压和仪器工作时间;
4、具有电池电压低或传感器出错报警提示功能;
5、警报设置:可独立设置TWA,S和高/低报警限值;
6、声光警报:100dB蜂鸣器及LED闪动;可锁定或自动重置;
7、数据采集:可记录来自每个传感器的4000个数据;
8、抗EM力:0.43mW/cm2 RF下无影响;
9、交直流两用供电,内置高能锂电池;
10、具备U盘数据导出功能;
11、大屏幕工业级彩色触摸显示屏;
12、可选配风向风速传感器,温湿度传感器;
13、可选配遥控器。
四、GH-6018型环境污染有毒有害多气体检测仪技术参数:
主要参数  | 参数范围  | 
工作温度  | (-10~55)℃  | 
工作湿度  | (0~95)%RH(无冷凝)  | 
数据存储量  | 20万组(可用U盘扩展)  | 
充电时间  | <8h  | 
电池工作时间  | >8h  | 
电源适配器  | 输入AC100~240V 50/60Hz 输出DC19V 3A  | 
主机尺寸  | (长420×宽220×高350)mm  | 
主机重量  | 约 5.5kg  | 
主机功耗  | <20W  | 
传感器选型(可选)
序号  | 传感器名称  | 化学式  | 量程  | 分辨率  | 
1  | 氧气  | O2  | (0~25%)VOL  | 0.1%VOL  | 
2  | 二氧化硫  | SO2  | (0~20)ppm  | 0.1ppm  | 
3  | 一氧化氮  | NO  | (0~250)ppm  | 1ppm  | 
4  | 二氧化氮  | NO2  | (0~20)ppm  | 0.1ppm  | 
5  | 一氧化碳  | CO  | (0~2000)ppm  | 1ppm  | 
6  | 硫化氢  | H2S  | (0~100)ppm  | 0.1ppm  | 
7  | 二氧化碳  | CO2  | (0~20%)VOL  | 0.1%VOL  | 
8  | 臭氧  | O3  | (0~100)ppm  | 0.1ppm  | 
9  | liu气  | Cl2  | (0~10)ppm  | 0.1ppm  | 
10  | PH3  | (0~5)ppm  | 0.1ppm  | |
11  | HCl  | (0~30)ppm  | 0.1ppm  | |
12  | HCN  | (0~50)ppm  | 0.1ppm  | |
13  | 甲醛  | HCHO  | (0~10)ppm  | 0.01ppm  | 
14  | 乙醇  | C2H6O  | (0~200)ppm  | 1ppm  | 
15  | 环氧乙烷  | C2H4O  | (0~20)ppm  | 0.1ppm  | 
16  | 气体  | LEL  | (0~99%)LEL  | 1%LEL  | 
17  | PID光离子化检测器(可检测多达几百种气体)  | VOCs  | (0~2000)ppm  | 1.0ppm  | 
18  | 氨气  | NH3  | (0~100)ppm  | 1ppm  | 
19  | 氟化氢  | HF  | (0~10)ppm  | 0.1ppm  | 
20  | 二氧化氯  | ClO2  | (0~10)ppm  | 0.01ppm  | 
21  | 硅烷  | SiH4  | (0~50)ppm  | 0.1ppm  | 
22  | 氟气  | F2  | (0~1)ppm  | 0.01ppm  | 
23  | 氢化砷  | AsH3  | (0~20)ppm  | 0.1ppm  | 
24  | 氢气  | H2  | (0~1000)ppm  | 1ppm  | 
25  | 光气  | COCl2  | (0~1)ppm  | 0.01ppm  | 
26  | 联氨  | N2H4  | (0~1)ppm  | 0.01ppm  | 
27  | 硫醇  | TBM  | (0~50)mg/m3  | 0.1mg/m3  | 
28  | 四氢噻吩  | THT  | (0~50)mg/m3  | 0.1mg/m3  | 
气象参数  | 风速范围(0~40)m/s,风向可测16个方向  | |||
量程可根据客户要求定做。
上一篇 : GH-2032型便携式烟尘气体流量校准仪 气体检测仪
下一篇 : GH-6030型烟气汞综合采样仪