服务热线
18916735302
13761613451

                          



| 品牌 | 其他品牌 | TDS测量范围 | -mg/L | 
|---|---|---|---|
| 便携性 | 台式 | 产地 | 国产 | 
| 电导率测量范围 | -μS/cm | 电阻率测量范围 | -Ωm | 
| 检测参数 | 单参数 | 精确度 | -FS | 
| 使用场所 | 其他 | 温度测量范围 | -℃ | 
| 盐度测量范围 | -mg/L | 最小分辨率 | -μS/cm | 
DDSJ-318电导率仪
DDSJ-318电导率仪
【电导率仪主要特点】
l 采用触摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用简单、方便;
l 测量参数:电导、电阻率、TDS、盐度、温度;
l 支持2点标定和TDS系数的设置;
l 支持智能变频,一支电极覆盖全测量范围;
l 3种测量模式:连续测量模、定时测量和平衡测量模式,满足用户的不同测量需要;
l 手动自动温补,温度补偿系数可调;
l 符合GLP规范,支持数据查阅、删除和存储,大储存量1500套(图形方式显示)
【技术参数】
型号 技术参数  | DDSJ-318  | |
仪器级别  | 0.5级  | |
测量参数  | 电导率,电阻率,TDS,盐度,温度  | |
测量范围  | 电导率  | 0.055μS/cm~199.9mS/cm  | 
电阻率  | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm  | |
TDS  | 0.000 mg/L~100g/L  | |
盐度  | (0.00~8.00)%  | |
温度  | (-5.0~135.0)℃  | |
基本误差  | 电导率  | ±0.5%FS  | 
电阻率  | ±0.5%FS  | |
TDS  | ±0.5%FS  | |
盐度  | ±0.1%  | |
温度  | ±0.3℃  | |
电源  | DC稳压电源(9V DC,800mA,内正外负)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 250×195×100,2  | |
上一篇 : DDSJ-308A电导率仪
下一篇 : DDSJ-319L型电导率仪