服务热线
18916735302
13761613451

                          
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 实验室水质分析仪 | 
DZS-708多参数水质分析仪
DZS-708多参数水质分析仪
【主要特点】
l 采用触摸式5寸液晶屏;全中文操作界面,使用简单、方便;
l 3种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量;
l 支持手动自动温补;
l pH/离子测量??楣δ埽?/span>
a.自动识别10种缓冲溶液,允许自建标液组;
b.自动1-5点校准,手动自动温补;
c.随机有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建离子模式;
d.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换;
e.多种浓度测量模式:包括直读浓度测量模式、已知添加测量模式、未知添加测量模式和GRAN测量模式等;
l 电导测量??楣δ?/span>
a.支持测量电导、电阻率、TDS、盐度;
b.自动校准、自动量程切换,可标定电极常数或TDS转换系数;
l 溶解氧测量??楣δ埽?/span>
自动零氧标定和满度标定,支持气压校准和盐度校准;
l 符合GLP规范,支持数据储存、删除、打印和查阅,储存各测量参数数据分别200套;
l 具有标准RS-232和USB通讯接口以及REX数据采集软件,实现与PC的连接。
【技术参数】
  | DZS-708  | DZS-708-A  | DZS-708-B  | DZS-708-C  | |
仪器级别  | pH:0.001级;电导率:0.5级;溶解氧:±0.30mg/L  | ||||
测量参数  | 电导,溶解氧, pH/pX,温度  | 电导,pH/pX,温度  | pH/pX,溶解氧,温度  | 电导,溶解氧,温度  | |
测量范围  | pH/pX  | (-2.000~19.999)pH (0.000~14.000)pX  | ●  | ●  | —  | 
ORP  | (-1999.9~1999.9)mV  | ●  | ●  | —  | |
离子浓度  | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L  | ●  | ●  | —  | |
电导率  | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm  | ●  | —  | ●  | |
电阻率  | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm  | ●  | —  | ●  | |
TDS  | 0.000 mg/L~19.99g/L  | ●  | —  | ●  | |
盐度  | (0.00~8.00)%  | ●  | —  | ●  | |
溶解氧  | (0.00~19.99)mg/L  | —  | ●  | ●  | |
溶解氧饱和度  | (0.0~199.9)%  | —  | ●  | ●  | |
温度  | (-5.0~135.0)℃  | ●  | ●  | ●  | |
分辨率  | pH/ pX  | 0.001pH/pX  | ●  | ●  | —  | 
ORP  | 0.01mV  | ●  | ●  | —  | |
电导率  | 0.001μS/cm  | ●  | —  | ●  | |
电阻率  | 0.01Ω·cm  | ●  | —  | ●  | |
TDS  | 0.001mg/L  | ●  | —  | ●  | |
盐度  | 0.01%  | ●  | —  | ●  | |
溶解氧  | 0.01mg/L  | —  | ●  | ●  | |
溶解氧饱和度  | 0.1%  | —  | ●  | ●  | |
温度  | 0.1℃  | ●  | ●  | ●  | |
基本误差  | pH/ pX  | ±0.002pH  | ●  | ●  | —  | 
ORP  | ±0.03%FS  | ●  | ●  | —  | |
离子浓度  | ±0.5%  | ●  | ●  | —  | |
电导率  | ±0.5%(FS)  | ●  | —  | ●  | |
电阻率  | ±0.5%(FS)  | ●  | —  | ●  | |
TDS  | ±0.5%(FS)  | ●  | —  | ●  | |
盐度  | ±0.1%  | ●  | —  | ●  | |
溶解氧  | ±0.10mg/L  | —  | ●  | ●  | |
溶解氧饱和度  | ±2.0%  | —  | ●  | ●  | |
温度  | ±0.3℃  | ●  | ●  | ●  | |
电源  | 直流通用电源(9V DC,800mA)  | ||||
尺寸(mm),重量(kg)  | 290×200×70,1  | ||||
上一篇 : DZS-707多参数水质分析仪
下一篇 : DWS-51钠离子分析仪