服务热线
18916735302
13761613451

                          


| 品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | - | 
|---|---|---|---|
| 测量对象 | - | 灵敏度 | - | 
| 产地 | 国产 | 测量物质 | 其他 | 
| 仪器类型 | 便携 | 仪器种类 | 计量/剂量率仪 | 
PRO 3通信基站电磁辐射分析仪测试套装
PRO 3通信基站电磁辐射分析仪测试套装
产品描述
概述  | 
*PRO 3是意大利微纳德推出的一款测量移动通信基站的电磁辐射分析仪测试套装(主机 NHT 310 + 探头PROBE 01E),频率范围为100kHz -6.5GHz,覆盖了无线电通讯、  | 
广播电台、电视发射塔、移动通信基站等设备应用。其中,电场探头PROBE 01E包含 三个正交、带有检波二极管的偶极子天线,可响应空间各个部分,并可 单独用于探头  | 
输出。对于移动通信基站频率,PRO 3也满足GB-8702-2014和GBZ2.2- 2007规定的  | 
新测量标准要求。  | 
*PRO 3主机内置三脚架安装接口,且支持光纤远控操作,远控操作可使用基于 Windows 的 PC 软件,因此将其放置在的测量位置而不受测试人员本身的影响, 从而不会对  | 
测量结果造成偏差,在独立工作模式下,PRO 3 实现长时间全自动地测量,如 24小 时全天测量,并存储测量结果。  | 
典型应用  | 
*工业炉、焊接系统、射频加热、回火和干燥设备  | 
*透热设备和医疗设备(NMR),射频发射装置  | 
*敏感区域(医院、学校)  | 
*无线电通讯系统  | 
*移动通信基站  | 
*广播电台  | 
*电视发射塔  | 
产品规格
主机NHT 310 规格参数
设备名称  | 宽频电磁辐射分析仪  | |
品 牌  | 微纳德(Microrad)  | |
型 号  | NHT 310  | |
频率范围  | DC -40GHz  | |
显示  | 类型  | 半透半反式LCD,单色  | 
尺寸  | 6.4x3.5cm,128*64图形点阵  | |
背光  | 白光,关闭 / 10s / ???/span>  | |
刷新率  | 200ms  | |
测量  | 测量单位  | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, Tesla  | 
测量类型(各向同性、RSS)  | 实际值 (ACT)、大值 (MAX)、平均值 (AVG)  | |
测量类型(X-Y-Z模式)  | Actual X,Y,Z  | |
移动平均值  | 可设置6 -192分钟的平均值  | |
可长时间监测后数据处理6分钟-24小时的平均值  | ||
空间平均值  | 离散  | |
接口界面  | 光接口  | 全双工  | 
探头输入  | 即插即用,自动检测,LEMO连接器  | |
内存容量  | 内存容量能够存储21,504条采样数据,432条单 点数据  | |
GPS  | 集成式(可开关控制)  | |
软件  | Microlink(操作系统:Windows XP, 7,8, Vista)  | |
电源  | 碱性可充电镍氢电池,电池尺寸4*AA  | |
操作时间  | 约72小时(背光关闭)  | |
充电时间  | 4小时  | |
电池电压(显示)  | 柱状图,四电压等级  | |
工作温度  | -10℃ ~ +50℃  | |
存储温度  | -20℃ ~ +70℃  | |
充电温度  | 0℃ ~ +40℃  | |
湿度  | 5% ~ 95% 非冷凝  | |
尺寸(高*长*宽)  | 160*98*30 mm(单主机)  | |
重量  | 500g(包含内置电池,不包含探头)  | |
产地  | 意大利  | |
探头PROBE 01E 规格参数
频率范围  | 100 KHz – 6.5G Hz  | 
频率响应类型  | 平坦  | 
测量范围  | 0.2 – 350 V/m (cw)  | 
动态范围  | >65 dB  | 
传感器类型  | 二极管偶极子  | 
方向性  | 各向同性  | 
频率响应的平坦度  | ±1.5 dB (1 MHz – 3 GHz)  | 
±2.5 dB (3 GHz – 6.5 GHz)  | |
线性度  | 0.5 dB (2 – 200 V/m)  | 
各项同性的响应  | ±0.5 dB( @100 MHz )  | 
频率校准  | 0.1-0.5-1-5-10-27.12~50~100~200~300~400~500~  | 
建议校准周期  | 24个月  | 
工作温度  | 0°C – 50°C  | 
尺寸  | 327 x 60 (mm)  | 
重量  | 120g  | 
产地  | 意大利  | 
1、NHT-310 主机1台
2 、Probe 01E 探头1副
3 、光口/ USB 转换器1个
4 、光纤电缆(10m)1根
5 、AC / DC 电源适配器1个
6 、原厂校准证书
7 、用户手册(电子文档)
8 、可升降木质三脚架
9 、黑色重型包装箱
10 、Microlink 软件