服务热线
18916735302
13761613451

                          


| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 其他 | 测量范围 | - | 
| 测量精度 | - | 工作温度 | -℃ | 
| 分辨率 | - | 尺寸 | -mm | 
| 重量 | -kg | 
AWA5636型声级计
AWA5636型声级计
概述
AWA5636型声级计属于2级声级计,适用于一般噪声测量。该仪器具有操作、使用简单,价格便宜等特点,采用数字化、??榛杓频纳都?。执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对2级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。本仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点??晒惴河τ糜诟髦只?、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
主要技术指标
配置号  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | AWA5636配置4  | |
执行标准  | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2级  | |||||
传声器型号  | AWA14421B  | AWA14421  | ||||
频率计权  | A  | A、C、Z  | A、C、Z  | A、C、Z  | A、C、Z  | |
时间计权  | F、S  | F、S、I  | F、S、I、Peak  | |||
频率范围  | 20 Hz~12.5 kHz  | |||||
测量上限  | >130 dB(A)  | |||||
自生噪声  | <30 dB(A)  | <25 dB(A)  | ||||
显示器  | 3 位半LCD  | 128×64 点阵LED  | ||||
输出接口  | AC、DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS232  | |||
主要测量指标  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm  | Lp、Leq1s、Lmax、内置看门狗  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E.  | |
积分功能  | 无  | 无  | 有  | |||
统计分析  | 无  | 无  | 选配  | 选配  | 有  | |
存贮功能  | 无  | 有,8000组  | ||||
记录及录音功能  | 无  | 可选(软件)  | ||||
超限指示  | 无  | 有,限值可设  | ||||
工作温度  | 0℃~40℃  | -20℃~50℃  | ||||
替代老型号  | AWA5633型  | AWA5633A型  | AWA5610D型  | AWA6218CD型  | 新增  | |
功能选配及应用
序号  | 型号  | 功能配置  | 备注  | 
1  | AWA5636型声级计(基本型)  | 常规功能  | |
2  | AWA5636型声级计(配置1)  | 常规功能,三种频率计权  | |
3  | AWA5636型声级计(配置2)  | 积分功能  | |
4  | AWA5636型声级计(配置3)  | 在线监测  | |
5  | AWA5636型声级计(配置4)  | 积分、统计功能  | |
上一篇 : G100综合电磁辐射分析仪
下一篇 : AWA5688型多功能声级计 噪声计