服务热线
18916735302
13761613451

                          


| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 其他 | 测量范围 | - | 
| 测量精度 | - | 工作温度 | -℃ | 
| 分辨率 | - | 尺寸 | -mm | 
| 重量 | -kg | 
AWA5661型精密脉冲声级计 噪声计
AWA5661型精密脉冲声级计 噪声计
概述
AWA5661型精密脉冲声级计是一种??榛?、多功能声级计,执行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对1级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。
本仪器由于采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。而且动态范围大、操作简单、用途广。外壳采用ABS工程塑料,外形美观,重量轻,便于携带;电池供电,功耗小; RS-232数字输出接口,和计算机联机进行远程??匾2?也可多台声级计组网,用计算机控制同时进行测量。
主要技术指标
配置号  | AWA5661-1型  | AWA5661-1A型  | AWA5661-1B型  | AWA5661-1C型  | AWA5661-2型  | AWA5661-3型  | |
特点  | 精密脉冲  | 宽频带  | 低噪声测量  | 高噪声测量  | 精密积分  | *功能  | |
执行标准  | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 1级  | ||||||
传声器型号  | AWA14425  | AWA14423  | AWA14411  | AWA14435  | AWA14425 (可按配置1选配其他型号,测量范围相应改变)  | ||
传声器灵敏度级  | -30 dB  | -28 dB  | -22 dB  | -50 dB  | -30 dB  | ||
测量上限  | >140 dB  | >138 dB  | >132 dB  | >160 dB  | >140 dB  | ||
自生噪声  | <17 dB(A)  | <15 dB(A)  | <9 dB(A)  | <37 dB(A)  | <17 dB(A)  | ||
频率计权  | A、C、Z、B  | ||||||
频率范围  | 10 Hz~16 kHz  | 10 Hz~20 kHz  | 10 Hz~16 kHz  | ||||
时间计权  | F、S、I、Peak  | ||||||
显示器  | 128×64 LED 点阵  | ||||||
输出接口  | AC、DC、RS232、PWM  | ||||||
积分功能  | 无  | 有  | |||||
主要测量指标  | Lp、Lmax、Lpeak  | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E.  | ||||
超限指示  | 有,限值可设  | ||||||
存贮功能  | 无  | 无  | 有,8000组  | ||||
记录及录音功能  | 无  | 无  | 选配  | ||||
统计分析功能  | 无  | 选配  | 有  | ||||
工作温度  | -15℃~50℃  | ||||||
替代老型号  | AWA5661型  | AWA5661A型  | AWA5661B型  | AWA5661C 型  | AWA6270+D型  | 新增  | |
功能选配及应用
序号  | 型号  | 功能配置  | 备注  | 
1  | AWA5661型精密脉冲声级计 (配置1)  | 常规测量功能  | |
宽频带测量功能  | |||
低声级测量功能  | |||
高声级测量功能  | |||
2  | AWA5661型精密脉冲声级计 (配置2)  | 积分功能  | |
3  | AWA5661型精密脉冲声级计 (配置3)  | 积分、统计功能  | 
上一篇 : AWA5661-W型声级计 噪声计
下一篇 : iSV1101型声级计 噪声计