服务热线
18916735302
13761613451

                          

| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 其他 | 测量范围 | - | 
| 测量精度 | - | 工作温度 | -℃ | 
| 分辨率 | - | 尺寸 | -mm | 
| 重量 | -kg | 
YSD130+本安型声级计 噪声计
YSD130+本安型声级计 噪声计
概述
YSD130+本安型声级计 噪声计是一种数字化、??榛喙δ苌都?。其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有关规定。执行Q/AQV 0008--2015企业标准,声级计符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对1级声级计的要求,对射频场敏感度属X类。本仪器采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。
该仪器可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动?;?、工业卫生的测量。
主要技术指标
型号名称  | YSD130+本安型声级计  | 
执行标准  | IEC 61672-1:2013 class 1,GB/T 3785.1-2010(IEC 61672) 1级  | 
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | 
测量范围  | 30 dBA~130 dBA (以2×10-5 Pa为参考)  | 
本机电噪声  | ≤23 dBA,≤30 dBC),≤35 dBZ  | 
频率计权  | A、C、Z  | 
时间计权  | F、S、I、Peak  | 
显示器  | 128×64点阵OLED  | 
测量指标  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等  | 
储存  | 2GB Flash RAM,多8000组  | 
输出接口  | PWM输出、交流、直流、USB、RS-232至计算机或微型打印机  | 
工作温度范围  | -10℃~50℃  | 
外形尺寸(mm)  | 210×68×27  | 
其它功能  | 录音和记录  | 
上一篇 : iSV1101型声级计 噪声计
下一篇 : YSD130型矿用本安型声级计 噪声计