服务热线
18916735302
13761613451

                          


YSD130型矿用本安型声级计
YSD130型矿用本安型声级计
概述
YSD130型声级计是一款防爆型2级声级计。该仪器防爆类型分本安型(防爆标准:Exib IIB T4 Gb,防爆合格证号:GBY15.1125)和矿用本安型(防爆标准:Exib I Mb,防爆合格证号:SHExC16.0327)两种,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。该仪器可应用于石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所。
主要技术指标
型号名称  | YSD130型噪声分析仪(声级计)  | 
执行标准  | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2级 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2级 IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010  | 
频率范围  | 20 Hz~12.5 kHz  | 
测量范围  | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值C声级:60 dB(C)~133 dB(C) 声暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪声剂量:0%到9999%  | 
自生噪声  | <25 dB(A)  | 
频率计权  | A、C、Z  | 
时间计权  | F、S、I  | 
显示器  | 128×64点阵OLED  | 
测量指标  | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等  | 
滤波器中心频率  | 1/1倍频程:31.5 Hz~8 kHz  | 
储存  | 2GB Flash RAM,多8000组  | 
输出接口  | PWM输出、交流、直流、USB、RS-232至计算机或微型打印机  | 
工作温度范围  | -20℃~50℃  | 
外形尺寸(mm)  | 210×68×27  | 
其它功能  | 录音和记录  | 
功能选配及应用
序号  | 型号  | 功能配置  | 备注  | 
1  | YSD130型本安噪声分析仪  | 积分、统计分析功能  | 
  | 
积分、统计、1/1 OCT分析功能  | 
  | ||
2  | YSD130型矿用本安噪声分析仪  | 积分、统计、分析功能  | 
  | 
积分、统计、1/1 OCT分析功能  | 
  | 
上一篇 : YSD130+本安型声级计 噪声计
下一篇 : AWA5936型振动计 测振仪