服务热线
18916735302
13761613451

                          




| 品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 测量范围 | - | 测量精度 | - | 
| 外形尺寸 | -mm | 测量对象 | - | 
| 重量 | -kg | 
HY-SZLH水质理化快速检测箱(卫生应急)
产品介绍:
HY-SZLH水质理化快速检测箱是疾病预防控制中心应急事件处理预案中必需具备的现场调查用具之一。
主要特点:
HY-SZLH水质理化快速检测箱用于疾病预防控制中心、医院、卫生监督的采样;以保障现场工作基本需求,对提高卫生应急现场工作的机动能力和工作效率具有重要的意义。
配置方案:
内置单元  | 配置物品  | 规 格  | 数量  | 配置依据  | 
快速检测试剂单元  | 金属探针温度计  | -50~300℃  | 1套  | 卫生装备参考目录  | 
笔式电导仪  | 0~1999us/cm  | 1支  | 卫生装备参考目录  | |
笔式酸度计  | PH1.0~14.0  | 1支  | 卫生装备参考目录  | |
水质色度速测标准管  | 5,10,15,20度  | 1支  | 卫生装备参考目录  | |
水质浊度速测盒  | 30次测定用量  | 1套  | 卫生装备参考目录  | |
水质余氯速与总氯速测盒  | 100次测定  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质总硬度快速检测试剂盒  | 20次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
理化指标测试单元  | 水质耗氧量快速检测试剂盒  | 30次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | 
水质检砷速测盒  | 30次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质检汞速测盒  | 30次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质检镉速测盒  | 50次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质检铅速测盒  | 30次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质检锰速测盒  | 20次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质六价铬速测管  | 20次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质CYANIDE速测管  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
水质氟化物速测管  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
硝酸盐速测管  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
水质甲醛速测盒  | 50次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
氯化物速测管  | 20次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
硫酸盐速测管  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
水质挥发酚速测盒  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
水质总铁速测管  | 20次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
水质钡速测试剂盒  | 30次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
氨氮速测管  | 20次测定用量  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
亚硝酸盐速测管  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
农药速测卡  | 20次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
TETRAMINE速测管  | 约30次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
FUSSOL速测管  | 约30次测定用量  | 1包  | 卫生装备参考目录  | |
消毒液有效氯速测卡  | 20次测定  | 1盒  | 卫生装备参考目录  | |
消毒液有效氯速测试纸  | 150次测定  | 1袋  | 卫生装备参考目录  | |
其他  | 水质安全风险监测与应急保障快速筛查系统  | 略  | 1  | 卫生装备参考目录  | 
箱体  | 蓝色合成光面板材  | 1  | 卫生装备参考目录  | |
检测箱预装辅助设备:(1)0.1~1.00mL手动可调式移液器1把,(2)移液头50支,(3)计算器1个,(4)多功能剪刀1把,(5)试管架2个,(6)10ml比色管6支,(7)30m采样器1个,(8)30m采样罐10个,(9)样品杯70个,(10)一次性滴管30支,(11)镊子2把,(12)量尺1把,(13)小刀1把,(14)pH试纸1包,(15)封口膜1袋,(16)记号笔2支  | ||||
上一篇 : HY-SYCZ生物样品采样箱(卫生应急)
下一篇 : HY-SZWSW水质微生物采样箱(卫生应急)