服务热线
18916735302
13761613451

                          
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 测量物质 | 其他 | 仪器类型 | 便携 | 
| 仪器种类 | 能谱仪 | 
γ能谱仪
简介:
G1110是一款多功能的放射性物质检测设备,集剂量率测量、寻源定位、核素识别和能谱分析等多种功能于一体,可选配高性能6LiI(Eu)闪烁中子探测器,一机实现中子和伽玛射线同时探测,也可选配各种先进的伽玛探测器。已广泛应用于环保、口岸、海关、边防等。
功能特点:
Ø 内置天然核素自动稳谱,具有自动和手动核素识别功能
Ø 报警阈值连续可调,声光可视报警
Ø 3.5英寸高清彩色液晶触摸屏,且可两键操作
Ø 网口通讯,远程监控软件可实时远程监控和管理
Ø 符合IAEA,IEC62327,ANSI N42.34等相关标准要求
应用领域:
Ø 国土安全 、海关与边境控制
Ø 疾控、环保等部门的核事故应急、环境检测
Ø 核医学,保健物理
Ø 核废物处理,核设施运行检查,核运输的监测
技术参数:
|              探测器  |                          伽玛  |                          中子  |         
|              2"×2"NaI,1"×1"LBF,高量程GM管  |                          6LiI(Eu) 闪烁体  |         |
|              能量范围  |                          30keV~3.0MeV  |                          热中子~14MeV  |         
|              量程  |                          10nSv/h ~ 100mSv/h  |                          10nSv/h ~ 100mSv/h  |         
|              多道分析器  |                          1024道  |                          
  |         
|              能量分辨率  |                          7%NaI、3.5% LBF (137Cs)  |         |
|              核素库  |                          特殊核材料、工业用核素、医用核素、天然放射性核素、用户自定义核素  |         |
|              防护等级  |                          IP65  |         |
|              供电方式  |                          内置可充电锂离子电池(可连续工作8小时)、适配器  |         |
|              工作温度  |                          -20℃ ~ 50℃  |         |
|              重量  |                          2.4kg  |         |
|              尺寸(长×宽×高)  |                          267×132×198 (mm)  |         |
|              屏幕  |                          3.5"QVGA高清彩色触摸液晶屏  |         |
|              数据储存  |                          内置大容量存储器,可保存一万多条图谱  |         |
|              通讯端口  |                          USB、以太网  |         |
探测器及仪器分如下型号、规格
|              G1110-2  |                          Φ50mm×50mm NaI  |         
|              G1110-L  |                          Φ25mm×25mm LBF  |         
|              G1110-H  |                          Φ21mm×58mm GM管  |         
|              G1110-N  |                          Φ25mm×5mm 6LiI(Eu)  |         
|              SIM-MAX G1110-2  |                          配NaI探测器,高灵敏核素识别仪  |         
|              SIM-MAX G1110-2H  |                          配NaI和GM管探测器,高灵敏宽量程核素识别仪  |         
|              SIM-MAX G1110-2N  |                          配NaI和6LiI(Eu)探测器,带中子探测功能的高灵敏核素识别仪  |         
|              SIM-MAX G1110-2HN  |                          配NaI,GM管和6LiI(Eu)三种探测器  |         
|              SIM-MAX G1110-L  |                          配LBF探测器,高分辨率核素识别仪  |         
|              SIM-MAX G1110-LH  |                          配LBF和GM管探测器,高分辨率高量程核素识别仪  |         
|              SIM-MAX G1110-LN  |                          配LBF和6LiI(Eu)探测器,带中子探测功能的高分辨率核素识别仪  |         
|              SIM-MAX G1110-LHN  |                          配LBF,GM管和6LiI(Eu)三种探测器,配置  |         
标准配置:
仪器主机(含电池),电源适配器,便携箱,逆变器,USB数据线,使用说明书,光盘(内含多道分析软件和PC端应用软件)
可选配件:
6LiI(Eu)中子探测器,校验片TA50,远程监控应用程序,第三方校准证书
上一篇 : X、γ辐射剂量率仪
下一篇 : E2008便携式爆炸物检测仪