服务热线
18916735302
13761613451

                          
BioLum-IITM手持式ATP荧光检测仪
 
仪器简介
手持、快速、灵敏、广谱、简捷、网络化的现场微生物定量检测设备
原理:通过检测标本中微生物ATP荧光强度对微生物数量或菌落总数进行定量
产品特点
    结果定量化(检测极限达2×10-18摩尔ATP)
  检测快速实时化(采样速率1000次每秒,10秒检测一个样本)
  体积微型手持化(便携式设计,重量小于260克)
  功耗超低化(持续工作时间>20h,待机时间>600h)
  操作自动化(按键少,人机界面友好)
  控制智能网络化(数据可传至电脑网络,智能判断菌落群数是否超标)
  试剂开放化(适合多个厂家的ATP检测试剂)
  电源管理职能化(充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器) 
产品主要技术指标:
便携式ATP仪,采用进口高灵敏度光电传感器  | |
体积  | 16×8×4 cm  | 
重量  | 260g以内  | 
开机自检时间  | 30秒,内置自校光源  | 
检测精度  | 2×10-18 mol  | 
检测范围  | 0-9999 RLU (相对发光单位)  | 
大肠菌群  | ≥1-106 CFU。  | 
检测干扰  | ±5%或±5RLUs  | 
相关系数  | r ≥0.995 ( 1-104fmol ATP总量范围内)  | 
重复性误差  | CV≤8%( 1-104fmol ATP总量范围内)  | 
小检出限  | ≤1fmol  | 
本底值  | ≤2RLU  | 
检测时间  | 10秒  | 
检出模式  | RLU或大肠菌群筛查  | 
  | |
  | 
存储空间  | 大于2000个数据记录  | 
检测点编号或ID号  | 100个  | 
可设置程序组号  | 100组  | 
可设置限值  | 1000个  | 
数据内容  | RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等  | 
结果表述  | 可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别  | 
显示  | 点阵液晶  | 
数据查询  | 以文件记录方式查询  | 
计算机连接  | USB接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等  | 
电源  | 1节锂离子电池,供电电压3.7V,充电限制电压4.2V  | 
适宜工作温度  | 5-40℃,环境湿度≤80%  | 
软件功能  | 将仪器中存储的记录传输至计算机,保存为Microsoft Excel格式文档,并可将仪器中结果删除以释放存储空间;软件界面至少有中英两种语言可选。  | 
上一篇 : 放射性辐射监测仪CRM-100
下一篇 : 6150AD剂量率仪