服务热线
18916735302
13761613451

                          
梅思安MSA天鹰 Altair5X多气体检测仪
产品描述:
天鹰5X可检测氧气、硫化氢、一氧化碳和气体,根据需求还灵活配置1~2 种毒气或者红外传感器,同时检测的气体种类多达6 种。新一代XCell 传感器的内置微电路处理技术较大提升了气体检测的响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。
基于原天鹰5 的设计,天鹰5X 秉承了中文菜单,可选彩屏,无线USB 连接及跌倒报警,立即报警功能。
天鹰 5X 多气体检测仪可广泛应用于石油及天然气行业,化学行业,钢铁业,公用事业,行业,污水处理及民用工程等领域。
天鹰 5X 多气体检测仪产品主要特点:
芯片技术的XCELL 系列传感器
极速响应:典型响应时间<15秒,五种气体同时标定典型时间<60秒;
天鹰5X检测仪在业界*实现LEL, O2,H2S, CO和SO2五合一气体60秒量程标定,10秒快速测试;
传感器寿命超长,普遍在4年以上;
传感器灵活配置,在一氧化碳、硫化氢之外,还可同时检测2种毒气;
一次充电电池使用时间大于20 小时
人性化的跌倒报警和立即报警功能
IP 65 防护等级,同时可经受3 米跌落测试;
 
技术参数:
重量  | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X)  | |||
重量(带IR传感器)  | 0.52kg/1.15lb  | |||
尺寸(cm)  | 17x8.87x4.55,泵式无带夹(ALTAIR 5X)  | |||
尺寸(带IR传感器)  | 17x8.97x4.88cm  | |||
报警  | LED,声报警,振动报警  | |||
声报警音量  | 典型值为95dB  | |||
显示  | 单色/彩色  | |||
电池类型  | 可充电锂电池  | |||
充电时间  | 小于等于6个小时  | |||
正常温度范围  | 0℃至40℃(32℉-104℉)  | |||
极限温度范围  | -20℃至50℃(-4℉-122℉)单色显示  | |||
湿度范围  | 15-90%相对湿度,无冷凝,5-95%相对湿度区间  | |||
短时间操作温度范围  | -40℃至50℃(-40℉-122℉)  | |||
湿度范围  | 15%-90%相对湿度,无冷凝,短时间5-95%RH  | |||
气压范围  | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA)  | |||
防护等级  | IP 65  | |||
测量方法  | 气体:催化感应器或IR  | |||
质保  | 参照MSA公司的质量保证声明  | |||
测量范围  | H2S  | CO  | O2  | 气体  | 
0-200ppm  | 0-2000ppm  | 0-30%Vol  | 0-99%LEL  | |
SO2  | NO2  | NH3  | PH3*  | |
0-20.0ppm  | 0-20ppm  | 0-100ppm  | 0-5.00ppm  | |
CL2  | HCN  | CL2  | CLO2*  | |
0-10ppm  | 0-30ppm  | 0-10.0ppm  | 0-1.00ppm  | |
NO  |    |    |    | |
0-200ppm  |    |    |    | |
上一篇 : 3330型光学颗粒物粒径谱仪
下一篇 : 徕卡D5激光测距仪