服务热线
18916735302
13761613451

                          
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|
BPM-200系列大气粉尘监测仪
仪器简介
可吸入颗粒物含量指标是衡量空气质量好坏的重要指标之一,BPM-200系列大气粉尘监测仪采用了β射线技术,重点考虑了产品的准确性、稳定性、可靠性及经济性,测量大气中PM10与PM2.5及其他切割粒径的粉尘颗粒物,可广泛用于环境大气检测中的可吸入颗粒物浓度的检测。
产品特点
测量精度高,抗力强
采用除湿及湿度补偿方法,解决雨天高湿情况对测量的影响,全天候高精度测量;
内置自动零点校验及自动量程校正功能;
测量模式及功能灵活多样
强大的仪表自检功能,周到的滤纸使用检验功能;
可选旁气路设计,提供人工比对接口,便于同时满足手工及自动留样;
支持整点及周期测量模式,周期测量短可为10分钟;
维护方便,维护成本低
具有省纸工作模式及滤纸更换提醒功能,有效降低滤纸使用量,节省运行成本;
丰富的输入输出接口及通讯方式,维护更方便快捷;
支持无线(GPRS)与有线通讯方式(RS232/485);
可支持打印机;
可选配短信报警模块。
技术指标
测量原理  | β射线吸收法  | |
性能指标  | 分辨率  | 0.001 mg/m3  | 
低检测限  | 0.001 mg/m3  | |
测量精度  | ±2% F.S.  | |
测量量程  | (0~1) mg/m3,(0~2) mg/m3 ,  | |
采样流量  | 16.7 L/min  | |
流量误差  | ±1% F.S.  | |
样流量稳定性  | ≤±2% 工作点流量/24 h  | |
校准膜重现性  | ≤±2% 标准值  | |
电源波动影响  | <2% F.S./20%波动  | |
采样周期  | (1~360) min  | |
粉尘采样时间  | (1~300) min  | |
感器计数时间  | (1~30) min  | |
时间精度  | 0.1%  | |
技术参数  | 源  | C14放射源,活度10 µCi,属于豁免源  | 
玻璃纤维滤纸带  | 单卷通常使用约2个月,开启节纸模式使用约(3~4)个月  | |
传感器  | 高性能盖革管  | |
接口参数  | 通信接口  | RS232、RS485  | 
输入输出  | 2路模拟量(4~20) mA输出;2路模拟量(1~5) V/(0~5) V输出  | |
2路模拟量(4~20) mA输入  | ||
4路数字量输出  | ||
2路数字量输入  | ||
其他  | 可配置串口打印机或者GPRS???/span>  | |
电气特性  | 电源  | 220 V AC±10%,(50±1) Hz  | 
总功耗  | 约350 W (含给真空泵以及空气加热单元的供电)  | |
工作条件  | 环境温度  | (0~50) ℃  | 
环境湿度  | (0%~90%)RH (无凝露)  | |
环境压力  | (86~116)kPa  | |
仪表其它指标  | 仪表尺寸  | (310×430×400) mm (H×W×D)  | 
仪表重量  | 约25 kg,不包含附件  | |
上一篇 : AQMS-500二氧化硫分析仪
下一篇 : LDM-100激光烟尘检测仪