服务热线
18916735302
13761613451

美国英思科BM25多气体检测仪
仪器简介
BM25 将固定系统区域监测器的优点整合到一种可轻松移动且具抗震性的仪器中,通过扩散或抽样监测一至五种气体。
该设备专为班组?;せ蚯蚣嗍佣杓?,非常适合在固定检测系统无法工作的区域进行周边监测、钻机检修及移动式工作或短期工作。
有17种可更换的“智能”传感功能供BM25选择,系统可轻松适应各类应用及行业。当BM25检测到某种危险水平的氧气、有毒或易ran气体时,安装于顶端的信号台会朝各方向发出闪烁而明亮的信号,同时发出强大的103dB报警声。
BM25可用做独立监测器或串接使用,使报警信号从一台设备传输至另一台设备。该仪器可在已检测出的大气危险周围创建安全周边区域,或在广泛区域内传输手动发出的紧急信号。
BM25采用标准配置,安装有高性能的镍氢电池,可持续运行170小时。若使用本质安全的点滴充电电源可在危险地带实现先进区域监测。标准配置还包括S、TWA读数及将近四个月的数据记录功能(针对五种气体配置)。
可检气体 :
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
AsH3, 氯气, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氢气, 硫化氢, , HCN, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, , 硅烷, 二氧化硫
技术参数 :
外壳材料:  | 耐冲击聚碳酸酯  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:  | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1")  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:  | 6.8 kg (15 lbs)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理:  | 气体 - 催化燃烧  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器:  | 液晶显示屏,带背灯  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量:  | 700小时(5种气体)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声音报警:  | 103 dB @ 1 米  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光报警:  | 超亮指示灯,360度可见  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围:  | 常规下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围:  | 常规下:15%~-95%,非冷凝(持续)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间):  | 镍氢电池,(常规工作时间100小时)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间:  | 常规充电时间为 4.5 小时  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:  | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations)  | 
上一篇 : 美国英思科Ventis™ MX4多气体检测仪
下一篇 : 美国英思科iTX 多气体检测仪