服务热线
18916735302
13761613451

TES-1334A数字式照度计
仪器特点
准确度高及反应速度快
3 1/2位液晶显示
输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
技术规格
显示器  | 3 1/2位液晶显示  | 
测量范围  | 20/200/2000/20000 Lux   | 
过载显示  | Hightest digit of (1) is displayed  | 
分辨率  | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)  | 
准确度  | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux)   | 
重复测试  | ±2%  | 
温度特性  | ±0.1% /℃  | 
取样率  | Approx. 2 times/sec.  | 
记录器输出  | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A)  | 
操作及储存温湿度  | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H.  | 
电源  | one 9V battery  | 
光检测器尺寸  | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H)  | 
电表 尺寸  | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)  | 
重量  | 250g  | 
附件  | 使用说明书,皮盒,9V电池  | 
上一篇 : RBK-6000-2型在线式氢气报警系统
下一篇 : TES-1335数字式照度计