服务热线
18916735302
13761613451

| 品牌 | TSI | 
|---|
美国TSI 7545空气质量检测仪
仪器简介
TSI的7545空气质量检测仪是用于室内空气品质研究和监测的出色的仪器。7545同时测量和存储多个参数。7525空气质量检测仪测量CO2、温度、湿度,并计算露点温度、湿球温度和室外空气的相对湿度。7545还测量CO。
特点和优点
稳定、精确测量的低漂移NDIR的CO2传感器
统计数据功能显示平均值、大值、小值和采样数据点的个数。
TSILogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷
采样功能记录多点测量数据
人体工程学外形设计
技术参数
二氧化碳  | 传感器类型  | 双波长NDIR(非扩散红外法)  | 
范围  | 0~5000ppm  | |
精度  | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值  | |
分辨率  | 1ppm  | |
响应时间  | 20s  | |
温度  | 传感器类型  | 热敏电阻式  | 
范围  | 0~60℃  | |
误差  | ±0.6℃  | |
分辨率  | 0.1℃  | |
响应时间  | 30s(2m/s风速下,温度达到终值的90%)  | |
相对湿度  | 传感器类型  | 薄膜电容式  | 
范围  | 5-95%RH  | |
精度2  | ±3.0%RH  | |
分辨率  | 0.1%RH  | |
响应时间  | 20s  | |
室外空气百分比  | 范围  | 0~100%  | 
分辨率  | 0.1%  | |
一氧化碳  | 传感器类型  | 电化学传感器  | 
范围  | 0~500ppm  | |
误差  | 读数的±3.0%或±3.0%取其软大值  | |
分辨率  | 0.1ppm  | |
响应时间  | <60s(读数变化时90%)  | |
操作温度  | 5~45℃  | |
储存温度  | -20~60℃  | |
仪器体积  | 8.4cm×17.8cm×4.4cm  | |
时间常数存储间隔  | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用户可选)  | |
数据记录功能(包括可测量的所有参数)  | 大到26900组数据  | |
重量(包括电池)  | 0.27kg  | |
电源  | 4节AA电池,或AC适配器  | |
应用领域
验证建筑里HVAC系统运行情况检查建筑内室内空气品质,以提高人员工作效率符合标准规范的要求。
上一篇 : MOT500-O3臭氧检测仪
下一篇 : 美国TSI 8530可吸入颗粒物分析仪